<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Frações: Redução &#8211; Parte II</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:22:32 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: luiza</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-2/#comment-22035</link>
		<dc:creator>luiza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 00:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-22035</guid>
		<description>nao me ajudo em nd...........mentira !ajudo simmm.............bjkinhasss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao me ajudo em nd&#8230;&#8230;&#8230;..mentira !ajudo simmm&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.bjkinhasss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: resumo do aluno Marcelo &#171; Smoothdeath&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-2/#comment-21751</link>
		<dc:creator>resumo do aluno Marcelo &#171; Smoothdeath&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-21751</guid>
		<description>[...] da regra 2 de redução de frações ao mesmo denominador comum (veja a Parte II), temos que o mmc(3,6,8) = 24 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da regra 2 de redução de frações ao mesmo denominador comum (veja a Parte II), temos que o mmc(3,6,8) = 24 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuella</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-2/#comment-21593</link>
		<dc:creator>manuella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-21593</guid>
		<description>eu queria saber se voce poderia adiçionar exercicios para melhorar os estudos,mais tirando isso o site é mt bom 
adorei bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu queria saber se voce poderia adiçionar exercicios para melhorar os estudos,mais tirando isso o site é mt bom<br />
adorei bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafa</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-21532</link>
		<dc:creator>rafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-21532</guid>
		<description>Eu  amei este site  ,eu entende  mas so sei que  esse site e´  mara  pra quem quiser  estudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu  amei este site  ,eu entende  mas so sei que  esse site e´  mara  pra quem quiser  estudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bruna</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-21371</link>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-21371</guid>
		<description>maneiro *.*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maneiro *.*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anne</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-20286</link>
		<dc:creator>anne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-20286</guid>
		<description>cara esse site ta OTIMO pra estudar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara esse site ta OTIMO pra estudar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliana</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-19409</link>
		<dc:creator>juliana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-19409</guid>
		<description>eu gostaria de saber como se faz a reduçao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber como se faz a reduçao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bravo com um leão!</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-19382</link>
		<dc:creator>Bravo com um leão!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-19382</guid>
		<description>Gostei de todos os assuntos, mas, como eu sou novo nesse site, não encontrei sobre frações originais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei de todos os assuntos, mas, como eu sou novo nesse site, não encontrei sobre frações originais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luciane oliveira</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-19339</link>
		<dc:creator>luciane oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-19339</guid>
		<description>Gostei muito da explicação dos exercícios, mas quero sugerir que utilizem mais gráficos para a explicação de frações, pois se faz entender melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito da explicação dos exercícios, mas quero sugerir que utilizem mais gráficos para a explicação de frações, pois se faz entender melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kessia</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/comment-page-1/#comment-19177</link>
		<dc:creator>kessia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/09/15/fracoes-reducao-parte-ii/#comment-19177</guid>
		<description>gotei muito é muito bom pra mim e pros outros q gostam de matematica ::</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gotei muito é muito bom pra mim e pros outros q gostam de matematica ::</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
