<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Um Exercício de Prospecção</title>
	<atom:link href="http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 14:00:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: costa</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-16681</link>
		<dc:creator>costa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-16681</guid>
		<description>ótimas explicações...obrigado. me ajudou bastante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótimas explicações&#8230;obrigado. me ajudou bastante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JAIRO MEDELHO COSTA MATOS</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-13512</link>
		<dc:creator>JAIRO MEDELHO COSTA MATOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-13512</guid>
		<description>EU ADOREI O SITEVALEU XAU!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EU ADOREI O SITEVALEU XAU!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melissa</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-13069</link>
		<dc:creator>Melissa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-13069</guid>
		<description>Eu adorei muito esse site
Valeu!!!
Bjos thau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu adorei muito esse site<br />
Valeu!!!<br />
Bjos thau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Renato costa</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-12499</link>
		<dc:creator>José Renato costa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-12499</guid>
		<description>Opa estou estudando para concurso da pm, tem como voce me manda exercicios resolvidos de PA e PG?obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa estou estudando para concurso da pm, tem como voce me manda exercicios resolvidos de PA e PG?obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adrielly</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-12302</link>
		<dc:creator>adrielly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-12302</guid>
		<description>(x+2)+(x+6)+...+(x+26)=105,calcule o valor de x para que os termos do 1 menbro entre p.a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(x+2)+(x+6)+&#8230;+(x+26)=105,calcule o valor de x para que os termos do 1 menbro entre p.a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: weslei</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-10781</link>
		<dc:creator>weslei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 20:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-10781</guid>
		<description>eu quero saber o resultado da pergunta:
Qual a razão da PA em que a26= 140 e a1=18.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu quero saber o resultado da pergunta:<br />
Qual a razão da PA em que a26= 140 e a1=18.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liu</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-7158</link>
		<dc:creator>Liu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-7158</guid>
		<description>Ah, e não tava a fim de discutir os questionários! Depois de 2 anos tentando passar em MAT I na facul ,ou seja 4 semestres, e passar eu quero distância de questionários de matemática até a próxima aula de cálculo (semana que vem) rs
Beijinhos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, e não tava a fim de discutir os questionários! Depois de 2 anos tentando passar em MAT I na facul ,ou seja 4 semestres, e passar eu quero distância de questionários de matemática até a próxima aula de cálculo (semana que vem) rs<br />
Beijinhos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liu</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-7157</link>
		<dc:creator>Liu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 11:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-7157</guid>
		<description>Eu passo bastante por isso... principalmente quando o usuário cai nos meus posts sobre o livro do Harry Potter ou sobre o script de greasemonkey para orkut que implementei há muito tempo e já tirei do ar... no post do Harry Potter tem link pro PDF e tem gente que me manda comentários pra pedir o PDF, e no do script, no qual eu aviso no post que eu tirei o script do ar, que ele ficou obsoleto, que não tenho mais o arquivo e não estou disposta e nem com tempo pra ensinar ninguém a fazer scripts pro Orkut... adivinha o que me pedem?! rs

Bom blog... conheci hoje
Beijos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu passo bastante por isso&#8230; principalmente quando o usuário cai nos meus posts sobre o livro do Harry Potter ou sobre o script de greasemonkey para orkut que implementei há muito tempo e já tirei do ar&#8230; no post do Harry Potter tem link pro PDF e tem gente que me manda comentários pra pedir o PDF, e no do script, no qual eu aviso no post que eu tirei o script do ar, que ele ficou obsoleto, que não tenho mais o arquivo e não estou disposta e nem com tempo pra ensinar ninguém a fazer scripts pro Orkut&#8230; adivinha o que me pedem?! rs</p>
<p>Bom blog&#8230; conheci hoje<br />
Beijos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Márcio</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-4818</link>
		<dc:creator>Márcio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 20:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-4818</guid>
		<description>Olá.
Estudando sobre radiciação tenho um exemplo assim:
(considere o V como raiz quadrada)

V120 = 2 V2 V15

Poderia me explicar como se chega a essa igualdade?

Obrigado,
Márcio Damaceno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá.<br />
Estudando sobre radiciação tenho um exemplo assim:<br />
(considere o V como raiz quadrada)</p>
<p>V120 = 2 V2 V15</p>
<p>Poderia me explicar como se chega a essa igualdade?</p>
<p>Obrigado,<br />
Márcio Damaceno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MAJORIE VILLALBA DE CASTRO</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-3409</link>
		<dc:creator>MAJORIE VILLALBA DE CASTRO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 20:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/28/um-exercicio-de-prospeccao/#comment-3409</guid>
		<description>DEVERIA SER EXPLICADO COM MAIS CLAREZA,NãO CONSEQUI ENTENDER MUITO BEM AS EXPLICAÇOÈS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DEVERIA SER EXPLICADO COM MAIS CLAREZA,NãO CONSEQUI ENTENDER MUITO BEM AS EXPLICAÇOÈS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
