<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Curiosidade Matemática #8 &#8211; Tem Algo de Errado</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:22:32 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ruddy</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-21959</link>
		<dc:creator>Ruddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-21959</guid>
		<description>obrigado pela dica. mt bom seu blog! parabens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigado pela dica. mt bom seu blog! parabens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-19720</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-19720</guid>
		<description>A matemática poder vista de vários angulos, apesar de ser uma ciência exata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A matemática poder vista de vários angulos, apesar de ser uma ciência exata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tio_Wlad</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-5755</link>
		<dc:creator>Tio_Wlad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-5755</guid>
		<description>Parece aquela coisa de três num bar 30 reais de conta e fica sempre faltando 1 real.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece aquela coisa de três num bar 30 reais de conta e fica sempre faltando 1 real&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dennis Lindgren</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Dennis Lindgren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-4456</guid>
		<description>concordo c/ nossos colegas Douglas e Leandro.

&quot;ilusionismo&quot; apenas para os que não analisam a questão, que não deixa de ser admirável à primeira vista!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo c/ nossos colegas Douglas e Leandro.</p>
<p>&#8220;ilusionismo&#8221; apenas para os que não analisam a questão, que não deixa de ser admirável à primeira vista!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro A. Lichtenfelz</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-2579</link>
		<dc:creator>Leandro A. Lichtenfelz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 03:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-2579</guid>
		<description>Os erros são tão triviais quanto as &quot;demonstrações&quot;.

Na primeira, como observou o Douglas, o erro está em se dividir por zero.
Na segunda, o erro vem simplesmente do fato de que o logaritmo decimal de 1/3 é um número negativo, e como sabemos desde o jardim da infância, ao multiplicarmos uma inequação por um número negativo, invertemos seu sinal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os erros são tão triviais quanto as &#8220;demonstrações&#8221;.</p>
<p>Na primeira, como observou o Douglas, o erro está em se dividir por zero.<br />
Na segunda, o erro vem simplesmente do fato de que o logaritmo decimal de 1/3 é um número negativo, e como sabemos desde o jardim da infância, ao multiplicarmos uma inequação por um número negativo, invertemos seu sinal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Murari</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-2418</link>
		<dc:creator>Ricardo Murari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-2418</guid>
		<description>É evidente que à primeira vista todo o raciocinio está correto, mas se olharmos com atenção, encontramos a falha: Quando se aplica os logaritmos a ambos os membros da desigualdade, nada é afirmado relativamente à base do mesmo. Pois se for considerado log de base entre 0 e 1, o raciocinio é inválido.
De fato loga((1/2)2) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É evidente que à primeira vista todo o raciocinio está correto, mas se olharmos com atenção, encontramos a falha: Quando se aplica os logaritmos a ambos os membros da desigualdade, nada é afirmado relativamente à base do mesmo. Pois se for considerado log de base entre 0 e 1, o raciocinio é inválido.<br />
De fato loga((1/2)2)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Newton de Góes Horta</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-2377</link>
		<dc:creator>Newton de Góes Horta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 23:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-2377</guid>
		<description>Teste MimeTeX em comentários - raízes da equação do segundo grau [tex]ax^2+bx+c=0[/tex]:
&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;[tex]\Large x=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: left&quot;&gt;Coloque o mouse sobre as imagens para ver a expressão LaTeX correspondente.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teste MimeTeX em comentários &#8211; raízes da equação do segundo grau <img src='http://www.nghorta.com/cgi-bin/mimetex.cgi?ax^2+bx+c=0' title='ax^2+bx+c=0' alt='ax^2+bx+c=0' style='vertical-align: middle; margin-top:-4px;' />:</p>
<p style="text-align: center"><img src='http://www.nghorta.com/cgi-bin/mimetex.cgi?\Large x=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}' title='\Large x=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}' alt='\Large x=\frac{b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}' style='vertical-align: middle; margin-top:-4px;' /></p>
<p style="text-align: left">Coloque o mouse sobre as imagens para ver a expressão LaTeX correspondente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Douglas Fernando Rieger</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/comment-page-1/#comment-2303</link>
		<dc:creator>Douglas Fernando Rieger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/04/10/curiosidade-matematica-8-tem-algo-de-errado/#comment-2303</guid>
		<description>Na primeira demonstração, começa-se a desenvolver a partir da suposição que a=b. O desenvolvimento toma um rumo incorreto quando simplifica-se por (a-b) os dois lados da igualdade. Se a=b, a-b=0. Obviamente que multiplicando os dois lados da equação por 0 que a igualdade é verdadeira. A partir da retirada do zero, não está ocorrendo uma simplificação correta e a equação torna-se absurda. Ex: 8x0=5x0 (simplificando por 0, estaremos dividindo por 0, o que está errado).

Na segunda demonstração ainda não achei o erro. Parece-me que o erro está na aplicação da propriedade dos logaritmos, que não seria aplicável nessa inequação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na primeira demonstração, começa-se a desenvolver a partir da suposição que a=b. O desenvolvimento toma um rumo incorreto quando simplifica-se por (a-b) os dois lados da igualdade. Se a=b, a-b=0. Obviamente que multiplicando os dois lados da equação por 0 que a igualdade é verdadeira. A partir da retirada do zero, não está ocorrendo uma simplificação correta e a equação torna-se absurda. Ex: 8&#215;0=5&#215;0 (simplificando por 0, estaremos dividindo por 0, o que está errado).</p>
<p>Na segunda demonstração ainda não achei o erro. Parece-me que o erro está na aplicação da propriedade dos logaritmos, que não seria aplicável nessa inequação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
