<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Relações</title>
	<atom:link href="http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:02:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: jessica</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-14706</link>
		<dc:creator>jessica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 18:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-14706</guid>
		<description>pra falar a verdade eu naum entendi nada disso..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pra falar a verdade eu naum entendi nada disso..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alicio   dos  asntos  souza</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-13434</link>
		<dc:creator>alicio   dos  asntos  souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 01:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-13434</guid>
		<description>muito bom! gostei muito  e  estou  visitando  pela  primeira  véz.
mandem  tudo que  sabem  sobre  matematica  para  meu E-mail
conjunto  numericos, funções- exponencial,  logaritimica,  inequações  do primeiro e segundo  grau,todas  as  geometrias,
relações binarias e  tudo   sobre  à  materia,  que  eu  mando  tudo  que  sei   OK? tchau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom! gostei muito  e  estou  visitando  pela  primeira  véz.<br />
mandem  tudo que  sabem  sobre  matematica  para  meu E-mail<br />
conjunto  numericos, funções- exponencial,  logaritimica,  inequações  do primeiro e segundo  grau,todas  as  geometrias,<br />
relações binarias e  tudo   sobre  à  materia,  que  eu  mando  tudo  que  sei   OK? tchau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darinho</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-13054</link>
		<dc:creator>Darinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-13054</guid>
		<description>É muito bom este estudo sobre o plano cartesiano, pois fala detalhadamente, isso faz com que aprendamos mais e mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É muito bom este estudo sobre o plano cartesiano, pois fala detalhadamente, isso faz com que aprendamos mais e mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-12964</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 20:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-12964</guid>
		<description>o asssunto é  mais detalhado e mais explicado gostei valeeeeu .
.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o asssunto é  mais detalhado e mais explicado gostei valeeeeu .<br />
.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pamela raquel</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-10477</link>
		<dc:creator>pamela raquel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 20:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-10477</guid>
		<description>*eu gostei desa pag ela me ajudou muito*!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*eu gostei desa pag ela me ajudou muito*!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AILA Chaves de Moura Santos</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-9739</link>
		<dc:creator>AILA Chaves de Moura Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 11:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-9739</guid>
		<description>eu gosei muiitoo tirei algumas duvidas 
obrigada por ofereser uma pesquisa
sobre uma coisa como matematica nao coisa doida
tirei umas duvidas
valeuuu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gosei muiitoo tirei algumas duvidas<br />
obrigada por ofereser uma pesquisa<br />
sobre uma coisa como matematica nao coisa doida<br />
tirei umas duvidas<br />
valeuuu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Newton de Góes Horta</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5848</link>
		<dc:creator>Newton de Góes Horta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5848</guid>
		<description>Diógenes,

Você está com toda razão. Realmente os quadrantes II e IV estavam invertidos.

Corrigido. Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diógenes,</p>
<p>Você está com toda razão. Realmente os quadrantes II e IV estavam invertidos.</p>
<p>Corrigido. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DIÓGENES SANTOS</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5837</link>
		<dc:creator>DIÓGENES SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 16:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5837</guid>
		<description>de modo que o quadrante I começa da superior direita, o quadrante II da superior esquerda e assim sucessivamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de modo que o quadrante I começa da superior direita, o quadrante II da superior esquerda e assim sucessivamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DIÓGENES SANTOS</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5836</link>
		<dc:creator>DIÓGENES SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 16:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-5836</guid>
		<description>Os quadrantes do plano cartesiano estão descritos equivocadamente. Eles devem ser colcados em sentido anti-horário, de modo q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os quadrantes do plano cartesiano estão descritos equivocadamente. Eles devem ser colcados em sentido anti-horário, de modo q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: corsaria</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-1157</link>
		<dc:creator>corsaria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 18:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2007/03/03/relacoes/#comment-1157</guid>
		<description>Una entrada muy interesante y buena. Gracias!!

Te dejo una sobre &lt;a href="http://lamiradapedagogica.blogspot.com/2007/02/sobre-mis-colegas-antipedaggicos.html" rel="nofollow"&gt;pedagogía&lt;/a&gt; que quizás te interese.

Un abrazo. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una entrada muy interesante y buena. Gracias!!</p>
<p>Te dejo una sobre <a href="http://lamiradapedagogica.blogspot.com/2007/02/sobre-mis-colegas-antipedaggicos.html" rel="nofollow" onClick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/lamiradapedagogica.blogspot.com');">pedagogía</a> que quizás te interese.</p>
<p>Un abrazo. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
