<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Característica, Mantissa e Tabela Logarítmica</title>
	<atom:link href="http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:01:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: samuel Palmira caliche</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-18863</link>
		<dc:creator>samuel Palmira caliche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 12:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-18863</guid>
		<description>o meu muito obrigado pela explicacao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o meu muito obrigado pela explicacao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelica</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-16217</link>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-16217</guid>
		<description>muito bom!

obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom!</p>
<p>obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nathanael</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-13367</link>
		<dc:creator>nathanael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 15:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-13367</guid>
		<description>vç me ajudaram muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vç me ajudaram muito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nzuzi k.francisco</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-13282</link>
		<dc:creator>nzuzi k.francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-13282</guid>
		<description>gostei do site ,estou a proveitar muitas as coisas sobre a matemática</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei do site ,estou a proveitar muitas as coisas sobre a matemática</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eloize silva</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-12614</link>
		<dc:creator>Eloize silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-12614</guid>
		<description>Gostaria de uma tabela onde me mostrasse todos os expoentes de 0 a nove...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de uma tabela onde me mostrasse todos os expoentes de 0 a nove&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro  Peres</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-12133</link>
		<dc:creator>Pedro  Peres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 01:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-12133</guid>
		<description>Como é que foi montada a primeira tabua de logaritmo?
Moisés entregou-a para Neppier no Monte Sinai ??
att.
Pedro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como é que foi montada a primeira tabua de logaritmo?<br />
Moisés entregou-a para Neppier no Monte Sinai ??<br />
att.<br />
Pedro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valdemi Rodrigues</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-11482</link>
		<dc:creator>Valdemi Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-11482</guid>
		<description>Nota 10, graças a esse trabalho bem feito (de vc(s)) estou ganhando ótimas notas em matemática, V   a    l    e    u!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nota 10, graças a esse trabalho bem feito (de vc(s)) estou ganhando ótimas notas em matemática, V   a    l    e    u!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcia de Oliveira Reis</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-9442</link>
		<dc:creator>Marcia de Oliveira Reis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 16:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-9442</guid>
		<description>Estou com dificuldades em trabalhar com juros compostos, gostaria de receber mais informações, ou melhor como devo resolver este problemas, sei que tenho de usar a tabela da log.
 Um emprestimo no valor de $56,00 com um juros compostos a 4% mes em dois anos meio. Quanto pagarei de juros ao final desses meses.Sei que a fórmula é essa: C(1+ 0,004) 30 - 1, esse trinta é elevado. Como resolver?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com dificuldades em trabalhar com juros compostos, gostaria de receber mais informações, ou melhor como devo resolver este problemas, sei que tenho de usar a tabela da log.<br />
 Um emprestimo no valor de $56,00 com um juros compostos a 4% mes em dois anos meio. Quanto pagarei de juros ao final desses meses.Sei que a fórmula é essa: C(1+ 0,004) 30 - 1, esse trinta é elevado. Como resolver?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edy</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-9369</link>
		<dc:creator>edy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-9369</guid>
		<description>valeu demorei muito para encontrar algo sobre esse matematico mas preciso muito da foto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valeu demorei muito para encontrar algo sobre esse matematico mas preciso muito da foto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luiz carlos</title>
		<link>http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-6710</link>
		<dc:creator>luiz carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 14:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/25/caracteristica-mantissa-e-tabela-logaritmica/#comment-6710</guid>
		<description>quero ver questões mais es percifiucas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quero ver questões mais es percifiucas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
