<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Progressões &#8211; Parte II</title>
	<atom:link href="http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/</link>
	<description>Muito sobre Matemática e nem tanto sobre CSS, PHP, AJAX, Javascript, Wordpress e outros assuntos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:22:32 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: leo carlos</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-21475</link>
		<dc:creator>leo carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-21475</guid>
		<description>*Mônica é uma estudante muito dedicada, sempre se esforça em dar o melhor no que faz. Certo dia, para
descansar a mente um pouco dos estudos, foi ao teatro. Mas como é meio distraída chegou uma hora
mais cedo ao espetáculo. Então, para passar o tempo decidiu contar as poltronas. Começou da primeira
fileira, “uma, duas, três, ..., 22 poltronas”, foi para a segunda fileira, “uma, duas, três, ..., 26 poltronas” ,
foi para a terceira fileira e também a contou chegando ao total de 30 poltronas. De repente alguns alunos
começam a chegar ao teatro, então Mônica pára sua contagem. Mônica fica intrigada querendo saber o
total de poltronas que o teatro possui. Pensa um pouco em como resolver este problema e lembra-se de
que quando entrou no teatro contou 62 fileiras. E agora, qual o número total de poltronas no teatro?
a) 8922;
b) 8924;
c) 8926;
d) 8928;
e) 8930
*blz
  alguem  saberesolver  ai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*Mônica é uma estudante muito dedicada, sempre se esforça em dar o melhor no que faz. Certo dia, para<br />
descansar a mente um pouco dos estudos, foi ao teatro. Mas como é meio distraída chegou uma hora<br />
mais cedo ao espetáculo. Então, para passar o tempo decidiu contar as poltronas. Começou da primeira<br />
fileira, “uma, duas, três, &#8230;, 22 poltronas”, foi para a segunda fileira, “uma, duas, três, &#8230;, 26 poltronas” ,<br />
foi para a terceira fileira e também a contou chegando ao total de 30 poltronas. De repente alguns alunos<br />
começam a chegar ao teatro, então Mônica pára sua contagem. Mônica fica intrigada querendo saber o<br />
total de poltronas que o teatro possui. Pensa um pouco em como resolver este problema e lembra-se de<br />
que quando entrou no teatro contou 62 fileiras. E agora, qual o número total de poltronas no teatro?<br />
a) 8922;<br />
b) 8924;<br />
c) 8926;<br />
d) 8928;<br />
e) 8930<br />
*blz<br />
  alguem  saberesolver  ai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orlando faria</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-15528</link>
		<dc:creator>orlando faria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-15528</guid>
		<description>gostaria que postassem exercício resolvidos sobre trigonometria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria que postassem exercício resolvidos sobre trigonometria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Barrach</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-14663</link>
		<dc:creator>Dr. Barrach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 20:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-14663</guid>
		<description>Por favor resolva esse para mim:
Considere uma colonia de coelhos adultos e denote por
an o número de casais adultos dessa colônia ao final de n meses se a1=1,a2=1 e para n&gt;que 2 na+1=na-1
a)o número de casais de coelho adulto na colonia ao final do 5ºmês será?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor resolva esse para mim:<br />
Considere uma colonia de coelhos adultos e denote por<br />
an o número de casais adultos dessa colônia ao final de n meses se a1=1,a2=1 e para n&gt;que 2 na+1=na-1<br />
a)o número de casais de coelho adulto na colonia ao final do 5ºmês será?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscila</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-13346</link>
		<dc:creator>Priscila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 13:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-13346</guid>
		<description>Muitooo Bom.....o site me ajudou e muito
.......parabéns.....valeuuuuuuuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitooo Bom&#8230;..o site me ajudou e muito<br />
&#8230;&#8230;.parabéns&#8230;..valeuuuuuuuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jully cristina</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-13137</link>
		<dc:creator>jully cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 02:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-13137</guid>
		<description>gostei muito desse site,pois confesso que não sou fã de matemática,acho complicado pg,e desde já quero pedir que me de um método mais facíl de aprender a soma da PG.agradeço desde já!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito desse site,pois confesso que não sou fã de matemática,acho complicado pg,e desde já quero pedir que me de um método mais facíl de aprender a soma da PG.agradeço desde já!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jully cristina</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-13136</link>
		<dc:creator>jully cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 02:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-13136</guid>
		<description>gostei do site,pois confesso que não sou fã de matemática.
quero saber um método menos complicado para aprender a soma da Pg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei do site,pois confesso que não sou fã de matemática.<br />
quero saber um método menos complicado para aprender a soma da Pg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: clausanpires</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-13033</link>
		<dc:creator>clausanpires</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 17:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-13033</guid>
		<description>Gostei muito, mas para que fique mais claro acho q deveria ter um exemplo com exercicios resolvidos. Obrigada. bjs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito, mas para que fique mais claro acho q deveria ter um exemplo com exercicios resolvidos. Obrigada. bjs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ednei</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-12792</link>
		<dc:creator>Ednei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:30:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-12792</guid>
		<description>Muito bom, excelente explicação. Ficou claro a definição, a soma do termo geral e todas as classificações. UM ABRAÇO!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, excelente explicação. Ficou claro a definição, a soma do termo geral e todas as classificações. UM ABRAÇO!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tatiane</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-11325</link>
		<dc:creator>tatiane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 15:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-11325</guid>
		<description>gostaria que tivesse so exercicios sobre a pa resolvidos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria que tivesse so exercicios sobre a pa resolvidos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelsinho</title>
		<link>http://www.blogviche.com.br/2006/06/17/progressoes-parte-ii/comment-page-1/#comment-11244</link>
		<dc:creator>Nelsinho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 12:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nghorta.com/2006/06/17/progressoes-parte-ii/#comment-11244</guid>
		<description>Infinito elevado a 0 é igual a 1 pois:

x elevado a 1 vezes x elevado a -1 é igual ao produto de x por seu inverso 1/x ou seja, 1!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infinito elevado a 0 é igual a 1 pois:</p>
<p>x elevado a 1 vezes x elevado a -1 é igual ao produto de x por seu inverso 1/x ou seja, 1!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
